產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器VPS021/VPS021I利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器
利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器VPS021 筆式示波器VPS021I 筆式示波器
product
產(chǎn)品分類品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器
筆式示波器 產(chǎn)品類型: VPS系列
- 5K存儲(chǔ)深度
- FFT功能
- 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
- *的軌跡球設(shè)計(jì),可以自定義多種動(dòng)作模式
- 多種觸發(fā)模式:邊沿、斜率、脈寬
- 可測(cè)量5mV的小信號(hào)
- OWON D創(chuàng)UISO功能
型號(hào) | 帶寬 | 大實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
VPS021 | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | |
VPS021I | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | UISO |
產(chǎn)品型號(hào) | VPS021 | VPS021I | |
帶寬 | 25MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | ||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 5K | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測(cè)、平均值 | ||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns),>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ±2%(X10檔) ,1MΩ±2%(X1檔) | ||
輸入電容 | 20pF±5pF | ||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||
大輸入電壓 | 50V峰值(DC + AC 峰值) | 400V 峰值(DC + AC 峰值) | |
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X | ||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±10 格 | ||
單次帶寬 | 25MHz | ||
低頻響應(yīng)(交流耦合-3Db) | ≥10Hz | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),斜率觸發(fā) | ||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±5 格 | |
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降 ≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、 上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比 | ||
數(shù)學(xué)操作 | FFT | ||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||
PC接口 | USB2.0 | ||
尺寸 | 150mm(長(zhǎng))×18mm(高)×20mm(寬) | ||
重量 | 約27克(主機(jī)) |
利利普 VPS021/VPS021I 筆式示波器