產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美瑞克Rek直流電子負(fù)載Rek-RK8512美瑞克Rek RK8512直流電子負(fù)載
美瑞克Rek RK8512直流電子負(fù)載RK85系列產(chǎn)品是美瑞克電子公司設(shè)計(jì)制造的新一代直流電子負(fù)載,采用高性能芯片, 高速,高精度設(shè)計(jì),(基本精度0.03%, 基本電流上升速度 2.5A/us), 外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,更具性價比。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | REK/美瑞克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
美瑞克Rek RK8512直流電子負(fù)載
型號 | RK8511 | RK8512 | |||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | |||
電流 | 0~30A | 0~60A | |||
功率 | 150W | 300W | |||
定電壓模式 | 范圍 | 0~20V | 0~150V | 0~20V | 0~150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定功率模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0~150W | 0~300W | ||
分辨率 | 10mW | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
定電阻模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0~10KΩ | |||
分辨率 | 0.01Ω | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
通訊功能 | 選配 | ||||
外型尺寸 | 380*240*110mm | ||||
重量 | 5.3Kg | 6.2Kg | |||
配件 | 電源線 |
美瑞克Rek RK8512直流電子負(fù)載